Wyświetlacz | Przekątna i typ ekranu | Brak |
Rozdzielczość (px) | 1024x768 | |
Jasność (cd/m2) | nie dotyczy | |
Kontrast | nie dotyczy | |
Typ podświetlenia | nie dotyczy | |
Żywotność podświetlenia | nie dotyczy | |
Ilość kolorów | nie dotyczy | |
Matryca dotykowa | Typ | nie dotyczy |
Precyzja | nie dotyczy | |
Pamięć | Flash (MB) | 256 |
RAM (MB) | 256 | |
Procesor | Typ | 32 bits RISC Coretex-A8 600MHz |
Porty We / wy | Slot kart pamięci | SD/SDHC |
USB Host | TAK | |
USB Klient | brak | |
Ethernet | TAK x2 | |
Serwer VNC | brak | |
MPI 187,5k na RS485 | TAK | |
Porty COM | Com1:RS-232/RS-485 2W/4W | |
Com3:RS-485 2W | ||
WiFi | brak | |
RTC | Zegar czasu rzeczywistego | Podtrzymywany baterią CR1225 3V |
Zasilanie | Napięcie zasilania | 24 VDC ±20% |
Pobór prądu | 230mA @ 24 V | |
Optoizolacja zasilania | Wbudowana | |
Odporność napięciowa | 500 VAC przez 1 min. | |
Rezystancja izolacji | Przewyższa 50M Omów przy 500VDC | |
Odporność na wibracje | 10 do 25 Hz | |
(W osiach X,Y,Z z przyspieszeniem 2G przez 30 min) | ||
Specyfikacja | Obudowa | Plastic |
Wymiary całkowite | 130 x 115 x 27 mm | |
Sposób montażu | Zaciskami do wycięcia szafie | |
Waga | Ok. 0,18 kg | |
Otoczenie | Stopień zabezpieczenia | IP20 |
Temp. Przechowywania | -20 ~70 ° C | |
Temp. Użytkowania | -20 ~ 50 ° C | |
Wilgotność względna | 10 % - 90 % @ 40° C (bez kondensacji) | |
Certyfikaty | CE | |
UL | ||
Oprogramowanie | Bezpłatne | Easy Builder Pro |
Producent | Weintek |
Czas dostawy | 7-10 dni |
Rating filter | N/D |
Ceny prezentowane na stronach www.eutech.com.pl zawierają 23% podatek VAT. Pomimo dołożenia wszelkich starań aby publikowane w witrynie informacje były aktualne nie gwarantujemy, że dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt z handlowcem poprzez e-mail: biuro@eutech.com.pl.