Wyświetlacz | Przekątna i typ ekranu | 15"TFT |
Rozdzielczość (px) | 1024x768 | |
Jasność (cd/m2) | 400 | |
Kontrast | 700:1 | |
Typ podświetlenia | LED | |
Żywotność podświetlenia | 50000 | |
Ilość kolorów | 16.2M | |
Matryca dotykowa | Typ | Rezystancyjna 4 - przewodowa |
Precyzja | (X)±2%, (Y)±2% | |
Pamięć | Flash (MB) | 4GB |
RAM (MB) | 1GB | |
Procesor | Typ | 32bits RISC Coretex-A9 1GHz |
Porty We / wy | Slot kart pamięci | SD/SDHC |
USB Host | USB 2.0 x2 | |
USB Klient | brak | |
Ethernet | TAK x2 | |
Porty COM | Com1:RS-232 / RS-485 | |
Com3:RS-485 2W | ||
WiFi | brak | |
RTC | Zegar czasu rzeczywistego | Podtrzymywany baterią CR1225 3V |
Zasilanie | Napięcie zasilania | 24 VDC ±20% |
Pobór prądu | 900mA @ 24 V | |
Optoizolacja zasilania | Wbudowana | |
Odporność napięciowa | 500 VAC przez 1 min. | |
Rezystancja izolacji | Przewyższa 50M Omów przy 500VDC | |
Odporność na wibracje | 10 do 25 Hz | |
(W osiach X,Y,Z z przyspieszeniem 2G przez 30 min) | ||
Specyfikacja | Obudowa | Aluminium |
Wymiary całkowite | 366 x 293 x 48.2 mm | |
Sposób montażu | Zaciskami do wycięcia szafie | |
Waga | Ok. 2,45 kg | |
Otoczenie | Stopień zabezpieczenia | IP65 |
Temp. Przechowywania | -20 ~60 ° C | |
Temp. Użytkowania | 0 ~ 50 ° C | |
Wilgotność względna | 10 % - 90 % @ 40° C (bez kondensacji) | |
Certyfikaty | CE | |
UL | ||
Oprogramowanie | Bezpłatne |
EasyBuilderPro Easy Access 2.0 |
Producent | Weintek |
Czas dostawy | 7-10 dni |
Rating filter | N/D |
Ceny prezentowane na stronach www.eutech.com.pl zawierają 23% podatek VAT. Pomimo dołożenia wszelkich starań aby publikowane w witrynie informacje były aktualne nie gwarantujemy, że dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt z handlowcem poprzez e-mail: biuro@eutech.com.pl.